Top 20: Personajes más fashionistas del anime
Por
Octavio Landaverde
el
14.4.15
Al ver animes antiguos nos dábamos cuenta que los personajes siempre traían la misma ropa hasta el cansancio, hoy en día la situación es diferente, ya que podemos ver a nuestros personajes favoritos con diferentes atuendos e incluso van a la moda.
El sitio Charapedia realizo la encuesta donde se les pidió a los fans que votaran por el personaje de anime mejor vestido tanto para hombres como mujeres, se realizó a 10,000 personas donde el 53.2% son mujeres y el 46.8% son hombres. De los encuestados el 80.1% son adolescentes alrededor de los 20 años y el 19.9% son alrededor de los 30 años.
Dentro de los primeros lugares hay que destacar que se encuentran algunos personajes de Clamp, como Sakura Kinomoto, Tomoyo Daidouji y Yuko Ichihara. En hombres tambien podemos ver entre los presentes a Ichigo Kurosaki entre otros.Presentamos los resultados para mujeres:
Resultados para hombres:
¿Estás de acuerdo con las listas?
Dentro de los primeros lugares hay que destacar que se encuentran algunos personajes de Clamp, como Sakura Kinomoto, Tomoyo Daidouji y Yuko Ichihara. En hombres tambien podemos ver entre los presentes a Ichigo Kurosaki entre otros.Presentamos los resultados para mujeres:
No. | Nombre | Anime |
1 | Maki Nishikino | Love Live! |
2 | Sakura Kinomoto | Card Captor Sakura |
3 | Kosaki Onodera | Nisekoi |
4 | Amu Hinamori | Shugo Chara! |
5 | Asuna Yuuki | Sword Art Online |
6 | Kotori Minami | Love Live! |
7 | Eli Ayase | Love Live! |
8 | Yuko Ichihara | XXXHolic |
9 | Kirino Kousaka | Oreimo |
10 | Miki Hoshii | The iDOLM@STER |
11 | Megumi Kato | Saekano: How To Train a Boring Girl Friend |
12 | Erika Yano | Shirobako |
13 | Tomoyo Daidouji | Card Captor Sakura |
14 | Nico Yazawa | Love Live! |
15 | Mikako Kouda | Gokinjo Monogatari |
16 | Nami | One Piece |
17 | Chitoge Kirisaki | Nisekoi |
18 | Irina-sensei | Assassination Classroom |
19 | Yukino Yukinoshita | Oregairu |
20 | Fujiko Mine | Lupin III |
Resultados para hombres:
No. | Nombre | Anime |
1 | Ryota Kise | Kuroko’s Basketball |
2 | Syo Kurusu | UtaPri |
3 | Rin Matsuoka | Free! |
4 | Ciel Phantomhive | Kuroshitsuji |
5 | Shuu Tsukiyama | Tokyo Ghoul |
6 | Makoto Tachibana | Free! |
7 | Ren Jinguji | UtaPri |
8 | Tooru Oikawa | Haikyuu!! |
9 | Izaya Orihara | Durarara!! |
10 | Sanji | One Piece |
11 | Yusuke Makishima | Yowamushi Pedal |
12 | Uta | Tokyo Ghoul |
13 | Gintoki Sakata | Gintama |
14 | Shizuo Heiwajima | Durarara!! |
15 | Ranmaru Kurosaki | UtaPri |
16 | Shogo Makishima | Psycho-Pass |
17 | Ichigo Kurosaki | Bleach |
18 | Trafalgar Law | One Piece |
19 | Tokiya Ichinose | UtaPri |
20 | Shinsuke Takasugi | Gintama |
¿Estás de acuerdo con las listas?